国产一级特黄特色大片,成人午夜在线观看视频,四虎精品在线免费视频,国产一级特黄特色大片,久久国产成人高清精品,日韩美女黄色av大片,91麻豆粉色视频在线,国产精品乱码一区中文,91在线视频麻豆国产,日日夜夜久久国产精品

<ul id="6u8wy"></ul><th id="6u8wy"><menu id="6u8wy"></menu></th>
  • <samp id="6u8wy"><pre id="6u8wy"></pre></samp>
    <kbd id="6u8wy"><pre id="6u8wy"></pre></kbd>
    <dfn id="6u8wy"><samp id="6u8wy"></samp></dfn><samp id="6u8wy"><tfoot id="6u8wy"></tfoot></samp>
    <ul id="6u8wy"><tbody id="6u8wy"></tbody></ul>
  • <samp id="6u8wy"><tbody id="6u8wy"></tbody></samp>
  • 安徽匯邦電氣(http://www.bijibendianchi.com)主營(yíng):低煙無(wú)鹵電纜,扁電纜,屏蔽電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線等
    咨詢熱線: 18855017299
    熱門(mén)關(guān)鍵詞:
    聯(lián)系我們

    【 微信掃碼咨詢 】

    18855017299

    13637026879

    高溫屏蔽線-AFRPF-6×0.5

    作者:huibang 瀏覽量:0 來(lái)源:安徽匯邦電氣有限公司 時(shí)間:2020-09-28

    信息摘要:

     產(chǎn)品型號(hào):AFPF
    執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
    產(chǎn)品特性:
    1、額定電壓:300/500V
    2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
    3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
    4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

    特點(diǎn)/用途:
    具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長(zhǎng)。
    電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
    交貨要求:
    按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。

    規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
    AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)

    芯數(shù)×截面
    (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
    根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護(hù)套 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )
    厚度 外徑 厚度 外徑
    1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
    1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
    1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
    1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
    1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
    1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
    2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
    3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
    3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
    4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
    6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
    2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
    3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
    4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
    5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
    6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
    7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
    8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
    10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
    12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
    19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
    2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
    3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
    4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
    5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
    6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
    7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
    8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
    10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
    12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
    19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
    2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
    3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
    4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
    5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
    6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
    7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
    8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
    10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
    12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
    19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
    2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
    3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
    4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
    5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
    6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
    7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
    8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
    10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
    12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
    19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
    20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
    2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
    3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
    4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
    5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
    6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
    7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
    8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
    10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
    12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
    19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
    2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
    3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
    4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
    5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
    6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
    7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
    8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
    10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
    12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
    19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
    2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
    3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
    4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
    5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
    6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
    7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
    8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
    10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
    12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
    19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
    2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
    3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
    4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
    5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
    6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
    7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
    8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
    10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86


    AFF-B(扁形)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(2) 芯數(shù)×截面
    (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
    根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護(hù)套 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )
    厚度 外徑 厚度 外徑
    2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150
    2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5
    2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5
    2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0
    2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7
    2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0
    2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7
    2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86

    本文標(biāo)簽:
    在線客服
    聯(lián)系方式

    手機(jī)熱線

    18855017299

    上班時(shí)間

    周一到周六

    公司電話

    13637026879

    二維碼
    无套内谢少妇高清毛片| 亚洲国产制服一区二区| 在教室伦流澡到高潮h强圩电影| 国产精品综合色区av| 亚洲精品无码成人| 中文字幕一区二区三区人妻精品| 久久精品亚洲一区亚洲二区| 人人妻人人澡人人爽少妇| 国产一区二区久久综合| 亚洲少妇久久中文字幕| 91精品蜜臀国产综合久久久久久| 蜜桃精品在线一区二区| 亚洲老妈激情一区二区| 91精品国产91久久久| 亚洲综合激情五月天久| 国产午夜精品一区二区三区四区| 漂亮人妻被强了中文字幕| 一区二区三区免费观看的视频| 国产精品熟女视频sa8| 无码人妻一区二区三区免费| 成人精品视频在线观看不卡| 亚洲系列精品一区二区| 少妇人妻在线伊人春色| 国产国产精品精品在线| 国产三级自拍视频在线| 色自拍去偷拍亚洲免费| 性色a√人人爽人人澡人人妻| 日本一区三区东京热| 鲁大师在线视频播放免费观看| 亚洲一区二区免费电影| 国产精品91麻豆视频| 亚洲国产91在线一区二区三区| 国产一区二区三区在线播| 五十丰满熟妇性旺盛| 亚洲伦理在线中文字幕| 精品人妻一区二区三区,亚洲| 暖暖免费中文高清日本三区| 国产自拍视频精品在线| 女女同恋一区二区三区| 久久国产精品伊人青青草| 亚洲一品道在线观看|